| ФИО | Нагрузка | Ставка | Город/район | Учебное заведение | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
| 1 | Горохова Дарья Владиславовна | 9 | 0,50 | Симферополь | АНО РК «ЦМТ Варяг» г. Симферополь | 9.00-11.00 | 16.00-19.00 | |||||
| 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||||||||||
| 2 | Демченко Любовь Ивановна | 9 | 0,50 | Бахчисарайский | ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» | 17:00-19:00 | 15:30-17:30 | |||||
| 17:00-19:00 | 18:00-19:00 | 16:30-18:30 | ||||||||||
| 3 | Ефименко Евгений Викторович | 18 | 1,00 | Симферополь | МБОУ «СОШ №12 имени И.П. Крыжановского» | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14:00-17:00 | ||
| 16:00-18:00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||||||||
| 4 | Клепча Дмитрий Александрович | 18 | 1,00 | Симферопольский | МБОУ «Зуйская СШ №1» им. А.А. Вильямсона | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 09.00-13.00 | |
| 13.00-17.00 | ||||||||||||
| 5 | Куисов Иван Юрьевич | 18 | 1,00 | МБОУ «Родниковская школа-лицей» | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14:00-17:00 | |||
| 16:00-18:00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||||||||
| 6 | Кулик Татьяна Валентиновна | 18 | 1,00 | Черноморский | МБОУ Краснополянская СОШ им. Мещерякова | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 14:00-15:00 | ||
| 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-16:00 | ||||||||
| 7 | Мартыненко Александр Иванович | 9 | 0,50 | Нижнегорский | МБОУ «Нижнегорская школа-лицей № 1» | 17.00-18.00 | 09.00-13.00 13.00-17.00 | |||||
| 8 | Назаров Олег Борисович | 9 | 0,50 | Керчь | МБОУ г. Керчи РК «Школа — морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б. Н. Аршинцева»» | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-18.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||
| 9 | Науменко Виталий Викторович | 9 | 0,50 | Кировский | МКУ Центр физической культуры молодежи и спорта РК РФ Кировского р-на | 17:00-19:00 | 15:30-17:30 | |||||
| 17:00-19:00 | 18:00-19:00 | 16:30-18:30 | ||||||||||
| 10 | Недобежкин Владимир Владимирович | 9 | 0,50 | Черноморский | МБОУ «Кировская средняя школа им. Кухтина Ф.П.» | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | |||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||
| 11 | Полишук Андрей Александрович | 9 | 0,50 | Симферополь | МБОУ «Открытый космический лицей имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Георгия Тимофеевича Берегового» | 15.00-17.00 | 08.00-11.00 | |||||
| 17.00-19.00 | 14.00-16.00 | |||||||||||
| 12 | Польский Дмитрий Александрович | 9 | 0,50 | Симферопольский | МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2» | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
| 18.00-20.00 | ||||||||||||
| 13 | Ромашкевич Екатерина Федоровна | 16 | 0,89 | Симферополь | МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 09.00-12.00 | ||||
| 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 12.00-15.00 | ||||||||||
| 14 | Ротарь Виолетта Викторовна | 18 | 1 | Евпатория | МБОУ СШ № 15 им. Н. Токарева героя СССР г. Евпатория | 14:30-16:30 | 14:10-16:10 | 14:10-16:10 | 14:30-16:30 | 15:00-16:00 | ||
| 16:30-18:30 | 16:10-18:10 | 16:10-18:10 | 16:30-18:30 | 16:00-17:00 | ||||||||
| 15 | Рыбец Александр Александрович | 9 | 0,50 | Симферополь | МБОУ Трудовская ОШ, МБОУ № 22 им. Бережнова | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 12.00-14.00 | 14.00-17.00 | |||
| 16 | Хышова Ирина Владимировна | 18 | 1,00 | Первомайский | МБОУ Первомайская СОШ № 1, МБОУ Первомайская СОШ № 2 | 16.00-19.00 | 15.30-17.30 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 16.00-18.00 | ||
| 17.30-19.30 | 16.30-19.30 | 17.00-19.00 | 18.00-20.00 | |||||||||
| 17 | Шульгина Инна Викторовна | 9 | 0,50 | Джанкойский | МОУ «Майская школа с крымскотатарским языком обучения» | 13:00-15:00 15:00-17:00 | 12:00-14:00 14:00-17:00 | |||||
| Вакансия | 2 | 0,11 | ||||||||||
| ВСЕГО | 207 | 11,50 |

